PRO-YAMO2-YAG1(M), PRO-YAM2-YAG1(M) Механические пакеры (номинальное рабочее давление до 15000 psi)
Эти пакеры предназначены для герметичного разделения интервалов обсадных колонн и защиты обсадной колонны от динамического воздействия различных скважинных операций.
ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- рекомендуется для опрессовки и проверки герметичности обсадной колонны;
- кислотная обработка под давлением;
- продавочное цементирование и другие различные технологические операции;
- установка в напорных и добывающих скважинах.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- пакеры содержат раздвижные опоры, препятствующие выдавливанию элементов резинового уплотнения в затрубное пространство, что повышает надежность герметизации и снижает распорку пакеров;
- надежная герметизация эксплуатационной колонны при операциях, требующих высокого перепада давления на пакере;
- легко расстегивается без дополнительных растягивающих нагрузок;
- конструкция пакеров проверена годами успешной эксплуатации.
ФУНКЦИИ
- Пакеры ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М), ПРО-ЯМО3-ЯГ2, ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М) устанавливаются в скважину механически за счет осевых перемещений колонны (вращение не требуется) и приводятся в спусковое положение за счет натяжения из строки;
- Пакеры ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М), ПРО-ЯМ3-ЯГ2, ПРО-ЯМ3-ЯГ3(М) устанавливают в скважину правым вращением колонны на четверть оборота с опусканием, приводят в спуск. в положении натяжением струны;
- пакер оснащен верхним гидравлическим анкерным устройством, удерживающим пакер от перемещения вверх и приводящимся в действие за счет создания давления внутри НКТ;
- это оборудование можно использовать многократно в течение одного рейса туда и обратно;
- высокая ремонтопригодность.
ОТЗЫВЫ:
- Отзыв ООО «Комиквест Интернэшнл».
- Отзыв от ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис».
- Отзыв от ООО «Пермнефтеотдача».
Тип | Код проектной документации | Обсадная колонна, мм | Максимальный перепад давления на пакере, МПа | Внешний диаметр, мм | Диаметр проходного отверстия, мм, не менее | Длина, мм, не более | Масса, кг, не более | Резьба соединительная гладкая по ГОСТ 633-80 | ||
Номинальный диаметр | толщина стен | Верх (муфта) | Низ (ниппель) | |||||||
Пакеры с осевым набором | ||||||||||
ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.296 | 102 | от 5,5 до 7 | 100 | 82 | 34 | 2000 г. | 49 | 60 | 48 |
ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-88-34-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.296-01 | 114 | от 8,6 до 10,2 | 88 | 2079 | 53 | ||||
ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-92-34-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.296-02 | 114 | от 6,4 до 7,4 | 92 | 57 | |||||
ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-100-40-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.296-03 | 127 | от 9,2 до 10,7 | 100 | 40 | 2165 | 73 | |||
ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-104-40-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.296-04 | 127 | от 6,4 до 7,5 | 104 | 80 | |||||
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-112-46-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.213 | 140 | с 9 до 11 | 112 | 46 | 2208 | 91 | 73 | 60 | |
146 | 12 | |||||||||
ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-114-59-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.292-01 | 140 | от 8 до 10 | 114 | 59 | 2250 | 82,2 | 73 | ||
ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-116-59-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.292-02 | 140 | от 7 до 9 | 116 | 84 | |||||
146 | от 10 до 12 | |||||||||
ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-118-59-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.292-03 | 140 | от 7 до 8 | 118 | 85 | |||||
146 | с 9 до 11 | |||||||||
ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-122-59-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.292-04 | 146 | от 6,5 до 9 | 122 | 88,8 | |||||
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-136-59-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.213-05 | 168 | от 10 до 12 | 136 | 59 | 2280 | 132 | 89 | 73 | |
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.213-06 | 168 | от 7 до 9 | 142 | 139 | |||||
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-145-59-600-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.213-07 | 178 | от 7 до 14 | 60 | 145 | 2398 | 165 | |||
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-158-66-500-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.213-08 | 194 | от 7 до 14 | 50 | 158 | 66 | 2507 | 204 | 102 | 89 |
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-182-80-400-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.213-09 | 219 | от 7,7 до 14,2 | 40 | 182 | 80 | 2540 | 264 | 114 | |
ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-204-90-400-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.213-10 | 245 | с 9 до 15 | 204 | 90 | 2550 | 323 | |||
Пакеры набора вращения | ||||||||||
ПРО-ЯМЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.211 | 102 | от 5,5 до 7 | 100 | 82 | 34 | 1640 | 48 | 60 | 48 |
ПРО-ЯМЗ-ЯГ2-88-34-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.211-01 | 114 | от 8,6 до 10,2 | 88 | 1710 | 52 | ||||
ПРО-ЯМЗ-ЯГ2-92-34-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.211-02 | 114 | от 6,4 до 7,4 | 92 | 56 | |||||
ПРО-ЯМЗ-ЯГ2-100-40-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.211-03 | 127 | от 9,2 до 10,7 | 100 | 40 | 1850 г. | 61 | |||
ПРО-ЯМЗ-ЯГ2-104-40-1000-Т100 1 -К3 |
АГА 2.839.211-04 | 127 | от 6,4 до 7,5 | 104 | 62 | |||||
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-112-46-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.212 | 140 | с 9 до 11 | 112 | 46 | 1813 г. | 85 | 73 | 60 | |
146 | 12 | |||||||||
ПРО-ЯМ3-ЯГ3(М)-114-59-1000-Т100 1 -К3 | 140 | от 8 до 10 | 114 | 59 | 2050 | 72,2 | 73 | |||
ПРО-ЯМ3-ЯГ3(М)-116-59-1000-Т100 1 -К3 | 140 | от 7 до 9 | 116 | 74 | ||||||
146 | от 10 до 12 | |||||||||
ПРО-ЯМ3-ЯГ3(М)-118-59-1000-Т100 1 -К3 | 140 | от 7 до 8 | 118 | 75 | ||||||
146 | с 9 до 11 | |||||||||
ПРО-ЯМ3-ЯГ3(М)-122-59-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.507-03 | 146 | от 6,5 до 9 | 122 | 1876 г. | 84 | ||||
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-136-59-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.212-05 | 168 | от 10 до 12 | 136 | 58 | 1850 г. | 130 | 89 | 73 | |
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.212-06 | 168 | от 7 до 9 | 142 | 137 | |||||
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-145-59-600-Т100 1 -К3 | АГА 2.839.212-07 | 178 | от 7 до 14 | 60 | 145 | 1995 г. | 164 | |||
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-158-66-500-Т100 1 -К3 | 194 | от 7 до 14 | 50 | 158 | 66 | 2207 | 190 | 102 | 89 | |
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-182-80-400-Т100 1 -К3 | 219 | от 7,7 до 14,2 | 40 | 182 | 80 | 2240 | 248 | 114 | ||
ПРО-ЯМ2-ЯГ1(М)-204-90-400-Т100 1 -К3 | 245 | с 9 до 15 | 204 | 90 | 2250 | 303 |
1 при заказе оборудования на Т=150°С указывать Т150.
Установочная нагрузка пакера составляет от 60 до 120 кН.
По специальному заказу устройство установки пакера может быть оснащено двумя резиновыми уплотнительными элементами.
Пакер доступен в следующих конфигурациях:
Нет | Комплект ЗИП | Пакеры для Т=100°С | Пакеры для Т=150°С | ||
Тип | Код конструкторской документации | Тип | Код конструкторской документации | ||
1 | Нуль | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-00 | АГА 2.839.296/00 | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-00 | АГА 2.839.296-20/00 |
2 | Минимум ЗИП 01 | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-01 | АГА 2.839.296/01 | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-01 | АГА 2.839.296-20/01 |
3 | Стандартный ЗИП 02 | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-02 | АГА 2.839.296/02 | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-02 | АГА 2.839.296-20/02 |
4 | Стандарт Плюс ЗИП 03 | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-03 | АГА 2.839.296/03 | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-03 | АГА 2.839.296-20/03 |
5 | Максимальная ЗИП 04 | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-04 | АГА 2.839.296/04 | ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-04 | АГА 2.839.296-20/04 |
Пример кода для заказа пакера в «нулевой» конфигурации:
- для Т=100°С – ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-00 АГА 2.839.296/00;
- для Т=150°С - ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-00 АХА 2.839.296-20/00.
Пример кода для заказа пакера в комплектации «Стандарт ЗИП 02»:
- для Т=100°С - ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т100-К3-02 АГА 2.839.296/02;
- для Т=150°С - ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82-34-1000-Т150-К3-02 АГА 2.839.296-20/02.
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
На нашем Маркетплейсе мы размещаем проверенных поставщиков товаров и услуг. Мы не делаем никаких торговых наценок на товары и услуги.
Все заявки мы передаем поставщику напрямую.
Рустам Минниханов «Ты – башня силы. Мы благодарны вам за это»
Медаль «100 лет образования ТАССР» 24 сентября пополнила арсенал государственных наград директора НПФ «Пакер» Марата Нагуманова. Это произошло на Всемирном конгрессе татар в Казани во время пленарного заседания «Милләт Җйены» («Национальное собрание»).